Rathaus & Politik
Am Sonntag, den 26. Jänner 2020, fand im Burgenland die Landtagswahl statt.
10.892 Eisenstädter*innen waren am Sonntag, dem 26. Jänner 2020, dazu aufgerufen bei der Landtagswahl von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen.
Das Endergebnis für Eisenstadt:
SPÖ: 33,6 % (+8,8 %)
ÖVP: 40,3 % (+2,5 %)
FPÖ: 9 % (-4,4 %)
Grüne: 13,8 % (-0,4 %)
LBL: 1 % (-4,4 %)
NEOS: 2,4 % (-1,4 %)
Insgesamt beteiligten sich 7.908 Personen an der Wahl. Die Wahlbeteiligung betrug 72,6 %.
Anlässlich der Landtagswahl am 26. Jänner 2020 wird gem. § 42 Abs. 4 der Landtagswahlordnung 1995, LGBl. Nr. 4/1996 i.d.g.F., verlautbart:
Sprengel | Adresse | Wahlzeit |
---|---|---|
1 Rathaus | Hauptstraße 35 | 08:00-16:00 Uhr |
2 ehem. Stadtbücherei | Bürgerspitalgasse 4 | 08:00-16:00 Uhr |
3 Landhaus | Europaplatz 1 | 08:00-16:00 Uhr |
4 Landesberufsschule | Gölbeszeile 10-12 | 08:00-16:00 Uhr |
5 Energie Burgenland | Kasernenstraße 10 | 08:00-16:00 Uhr |
6 Volksschule Eisenstadt | Bahnstraße 2 | 08:00-16:00 Uhr |
7 Generationenzentrum | Ing. Alois Schwarz-Platz 2 | 08:00-16:00 Uhr |
8 Wirtschaftskammer | Robert Graf-Platz 1 | 08:00-16:00 Uhr |
9 Fußballverband | Hotterweg 67 | 08:00-16:00 Uhr |
10 Neue Eisenstädter | Mattersburger Straße 3a | 08:00-16:00 Uhr |
11 Rotes Kreuz | Henri Dunant-Straße 4 | 08:00-16:00 Uhr |
12 INVARIS | Invaris Center (neben ÖAMTC) | 08:00-16:00 Uhr |
13 J. Haydn-Konservatorium | Glorietteallee 2 | 08:00-16:00 Uhr |
14 Pensionistenhäuser | Gregor Josef Werner-Straße 3 | 08:00-10:00 Uhr |
14 Pensionistenhäuser | Ing. Alois Schwarz-Platz 3 | 10:00-12:00 Uhr |
15 Pfarrheim Oberberg | Joseph Haydn-Platz 1 | 08:00-16:00 Uhr |
16 Volksschule Kleinhöflein I | Kleinhöfleiner Hauptstraße 8a | 08:00-16:00 Uhr |
17 Volksschule Kleinhöflein II | Kleinhöfleiner Hauptstraße 8a | 08:00-16:00 Uhr |
18 Volksschule St. Georgen I | Schulgasse 1 | 08:00-16:00 Uhr |
19 Volksschule St. Georgen II | Schulgasse 1 | 08:00-16:00 Uhr |
20 Volksschule St. Georgen III | Schulgasse 1 | 08:00-16:00 Uhr |
Sonderwahlbehörde | 08:00-15:00 Uhr |
Sprengel | Adresse | Wahlzeit |
---|---|---|
Sonderwahlbehörde I - Rathaus | Hauptstraße 35 | 16:00-20:00 Uhr |
Sonderwahlbehörde II - Volksschule Kleinhöflein | Kleinhöfleiner Hauptstraße 8a | 16:00-20:00 Uhr |
Sonderwahlbehörde III - Volksschule St. Georgen | Schulgasse 1 | 16:00-20:00 Uhr |
Während der Wahlzeit ist die Stimmabgabe durchlaufend möglich. Als Urkunden oder amtliche Bescheinigungen zur Glaubhaftmachung der Identität kommen mit einem Lichtbild ausgestattete Identitätsdokumente (z.B. Reisepass, Personalausweis, Führerschein, Postausweis u.dgl.) in Betracht. Der Meldezettel ist zum Nachweis der Identität nicht geeignet.
Als Verbotszonen werden die Wahllokale und ein Umkreis von 20 m eines jeden Wahllokales bestimmt. Am Wahltag ist innerhalb der Verbotszonen folgendes verboten:
a) jede Art der Wahlwerbung, wie Ansprachen an die Wähler, Anschlag oder Verteilung von Wahlaufrufen u.dgl.;
b) jede Ansammlung von Menschen;
c) das Tragen von Waffen (Das Verbot des Tragens von Waffen bezieht sich nicht auf jene Waffen,
die am Wahltag von öffentlichen, im betreffenden Umkreis im Dienst befindlichen Sicherheitsorganen nach ihren dienstlichen Vorschriften getragen werden müssen.).
Übertretungen dieser Verbote werden von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 730 Euro bestraft.
Die bei der Sonderwahlbehörde abgegebenen Stimmzettel sind gemäß § 65 Abs. 9 der Landtagswahlordnung 1995 bei der Sprengelwahlbehörde 1 Rathaus auszuwerten.
Die bei den Sonderwahlbehörden abgegebenen Stimmzettel sind gemäß § 54b Abs. 4 der Landtagswahlordnung 1995 bei der Sprengelwahlbehörde 14 Pensionistenhäuser auszuwerten.